寧夏 | 27-33元/公斤 | |
新疆 | 31-34元/公斤 | |
河北省 | 27-47元/公斤 | |
山西省 | 36-39元/公斤 | |
遼寧省 | 29-33元/公斤 | |
吉林省 | 39-42元/公斤 | |
黑龍江省 | 34-41元/公斤 | |
江蘇省 | 35-48元/公斤 | |
浙江省 | 37-44元/公斤 | |
安徽省 | 36-47元/公斤 | |
福建省 | 32-42元/公斤 | |
江西省 | 37-43元/公斤 | |
山東省 | 30-46元/公斤 | |
河南省 | 33-41元/公斤 | |
湖北省 | 35-41元/公斤 | |
湖南省 | 33-37元/公斤 | |
廣東省 | 36-45元/公斤 | |
海南省 | 31-37元/公斤 | |
四川省 | 34-41元/公斤 | |
貴州省 | 37-46元/公斤 | |
云南省 | 32-42元/公斤 | |
陜西省 | 38-45元/公斤 | |
甘肅省 | 32-47元/公斤 | |
青海省 | 34-37元/公斤 | |
臺灣省 | 32-35元/公斤 |
相關知識